فوتبال دسته یک کشور

<<<برگشت

هفته
 13
هفته
 12
هفته 11 هفته
10
هفته
  9
هفته
8
هفته
7
هفته
6
هفته
 5
هفته
 4
هفته
3
هفته
2
هفته
 1
هفته
 26
هفته
 25
هفته 24  هفته
 23
هفته
 22
هفته
 21
هفته
 20
هفته
 19
هفته
18
هفته
 17
هفته
16
هفته
 15
هفته
14

 
ليگ دسته اول فوتبال ايران 89-88 گروه دوم
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 نفت تهران 26 13 10 3 33 16 17 49
2 داماش گيلان 26 14 6 6 38 26 12 48
3 برق شيراز 26 14 6 6 33 23 10 48
4 آلومينيوم هرمزگان 26 10 10 6 32 33 1- 40
5 مس سرچشمه 26 9 10 7 32 25 7 37
6 شيرين فراز 26 9 10 7 30 26 4 37
7 نساجي مازندران 26 8 10 8 27 26 1 34
8 گسترش فولاد 26 9 7 10 34 34 0 34
9 مهرکام پارس 26 9 5 12 22 28 6- 32
10 گل گهرسيرجان 26 8 6 12 30 32 2- 30
11 شن سا اراك 26 7 8 11 24 29 5- 29
12 پتروشيمي تبريز 26 7 8 11 23 31 8- 29
13 فولاد اهواز 26 8 5 13 26 36 10- 29
14 كوثر لرستان 26 3 7 16 22 41 19- 16

ليگ دسته اول فوتبال ايران 89-88 گروه اول

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 شهرداري تبريز 26 18 8 0 43 11 32 62
2 صنعت نفت 26 13 6 7 38 26 12 45
3 تربيت يزد 26 12 8 6 29 18 11 44
4 سپاهان نوين 26 12 5 9 42 31 11 41
5 اتکا گرگان 26 9 10 7 21 21 0 37
6 مس رفسنجان 26 8 12 6 28 24 4 36
7 شهرداري بندرعباس 26 8 10 8 30 25 5 34
8 پيام مشهد 25 9 7 9 31 33 2- 34
9 کاوه تهران 26 9 7 10 27 30 3- 34
10 داماش لرستان 26 7 9 10 24 29 5- 30
11 ايران جوان 25 7 8 10 28 34 6- 29
12 پيام مخابرات 26 7 7 13 25 33 8- 28
13 شموشک نوشهر 26 6 8 12 29 37 8- 26
14 شاهين اهواز 25 1 6 18 11 49 38- 9

رویدادهای مهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول

در پایان این رقابتها دوتیم اول به طور مستقیم به رقابتهای لیگ برتر صعود می کنند و تیم های دوم نیز در دیدارهای حذفی تکلیف صعود تیم سوم را مشخص خواهند کرد .

.تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه ورزش   صدا ی جمهوری اسلامی ایران  می باشد و هرگونه استفاده از آن تنها با ذکر ماخذ آزاد است